مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في طرابلس
الفجر 6:10 ص، والظهر 12:53 م، والعصر 3:44 م، والمغرب 6:03 م، والعشاء 7:27 م. حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 5:54 | 7:25 | 12:51 | 3:54 | 6:16 | 7:37 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 5:55 | 7:26 | 12:51 | 3:53 | 6:15 | 7:37 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 5:56 | 7:27 | 12:51 | 3:53 | 6:14 | 7:36 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 5:57 | 7:28 | 12:51 | 3:52 | 6:14 | 7:35 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 5:57 | 7:28 | 12:51 | 3:51 | 6:13 | 7:34 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 5:58 | 7:29 | 12:51 | 3:51 | 6:12 | 7:34 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 5:59 | 7:30 | 12:51 | 3:50 | 6:11 | 7:33 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 6:00 | 7:31 | 12:51 | 3:49 | 6:10 | 7:32 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 6:00 | 7:32 | 12:51 | 3:49 | 6:10 | 7:32 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 6:01 | 7:33 | 12:51 | 3:48 | 6:09 | 7:31 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 6:02 | 7:34 | 12:51 | 3:48 | 6:08 | 7:31 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 6:03 | 7:35 | 12:51 | 3:47 | 6:08 | 7:30 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 6:03 | 7:36 | 12:52 | 3:47 | 6:07 | 7:30 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 6:04 | 7:37 | 12:52 | 3:46 | 6:06 | 7:29 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 6:05 | 7:37 | 12:52 | 3:46 | 6:06 | 7:29 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 6:06 | 7:38 | 12:52 | 3:46 | 6:05 | 7:28 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 6:06 | 7:39 | 12:52 | 3:45 | 6:05 | 7:28 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 6:07 | 7:40 | 12:52 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 6:08 | 7:41 | 12:53 | 3:45 | 6:04 | 7:27 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 6:09 | 7:42 | 12:53 | 3:44 | 6:03 | 7:27 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 6:10 | 7:43 | 12:53 | 3:44 | 6:03 | 7:27 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 6:10 | 7:44 | 12:53 | 3:44 | 6:03 | 7:26 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 6:11 | 7:45 | 12:54 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 6:12 | 7:46 | 12:54 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 6:13 | 7:46 | 12:54 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 6:13 | 7:47 | 12:55 | 3:43 | 6:01 | 7:26 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 6:14 | 7:48 | 12:55 | 3:43 | 6:01 | 7:26 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 6:15 | 7:49 | 12:55 | 3:43 | 6:01 | 7:25 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 6:16 | 7:50 | 12:56 | 3:43 | 6:01 | 7:25 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 6:16 | 7:51 | 12:56 | 3:43 | 6:01 | 7:25 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.