مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في أبوظبي
الفجر 5:22 ص، والظهر 12:11 م، والعصر 3:14 م، والمغرب 5:37 م، والعشاء 6:54 م. حسب دبي.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب دبي
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 5:11 | 6:29 | 12:09 | 3:19 | 5:46 | 7:01 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 5:12 | 6:30 | 12:09 | 3:19 | 5:45 | 7:00 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 5:12 | 6:30 | 12:09 | 3:19 | 5:45 | 7:00 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 5:13 | 6:31 | 12:09 | 3:18 | 5:44 | 6:59 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 5:13 | 6:32 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 6:59 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 5:14 | 6:32 | 12:09 | 3:17 | 5:43 | 6:58 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 5:14 | 6:33 | 12:09 | 3:17 | 5:42 | 6:58 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 5:15 | 6:33 | 12:09 | 3:17 | 5:42 | 6:58 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 5:15 | 6:34 | 12:09 | 3:16 | 5:41 | 6:57 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 5:16 | 6:35 | 12:09 | 3:16 | 5:41 | 6:57 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:16 | 6:35 | 12:09 | 3:16 | 5:40 | 6:56 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:17 | 6:36 | 12:10 | 3:16 | 5:40 | 6:56 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:17 | 6:37 | 12:10 | 3:15 | 5:40 | 6:56 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:18 | 6:37 | 12:10 | 3:15 | 5:39 | 6:56 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:19 | 6:38 | 12:10 | 3:15 | 5:39 | 6:55 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:19 | 6:39 | 12:10 | 3:15 | 5:39 | 6:55 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:20 | 6:39 | 12:10 | 3:14 | 5:38 | 6:55 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:20 | 6:40 | 12:11 | 3:14 | 5:38 | 6:55 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:21 | 6:41 | 12:11 | 3:14 | 5:38 | 6:55 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:21 | 6:41 | 12:11 | 3:14 | 5:37 | 6:55 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:22 | 6:42 | 12:11 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:23 | 6:43 | 12:12 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:23 | 6:44 | 12:12 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:24 | 6:44 | 12:12 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:24 | 6:45 | 12:12 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:25 | 6:46 | 12:13 | 3:14 | 5:37 | 6:54 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:26 | 6:46 | 12:13 | 3:14 | 5:36 | 6:54 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:26 | 6:47 | 12:13 | 3:14 | 5:36 | 6:54 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:27 | 6:48 | 12:14 | 3:14 | 5:36 | 6:54 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:27 | 6:49 | 12:14 | 3:14 | 5:36 | 6:55 |
مدن أخرى في الإمارات
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.